珠海市第五人民醫(yī)院手術(shù)器械采購項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示
一、項(xiàng)目編號(hào):DHH24-ZH1CHGY-053
二、項(xiàng)目名稱:珠海市第五人民醫(yī)院手術(shù)器械采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(珠海市第五人民醫(yī)院手術(shù)器械采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東大琦醫(yī)療器械有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)環(huán)翠南路10號(hào)5號(hào)樓4樓東側(cè)之一 | 1,299,823.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(珠海市第五人民醫(yī)院手術(shù)器械采購項(xiàng)目):
貨物類(廣東大琦醫(yī)療器械有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 手術(shù)器械 | 手術(shù)室清宮包1# | 新華 | 4#,尖圓頭等 | 2.00(套) | 1,971.00 | 3,942.00 |
1-2 | 手術(shù)器械 | 手術(shù)室剖腹器械 | 新華 | 140,直,全齒 等 | 3.00(套) | 3,267.00 | 9,801.00 |
1-3 | 手術(shù)器械 | 手術(shù)室基礎(chǔ)手足部器械 | 新華 | 125,直蚊,全齒 等 | 3.00(套) | 3,351.00 | 10,053.00 |
1-4 | 手術(shù)器械 | 手術(shù)室基礎(chǔ)深腹器械 | 新華 | 180,直 等 | 2.00(套) | 4,723.00 | 9,446.00 |
1-5 | 手術(shù)器械 | 手術(shù)室擴(kuò)創(chuàng)器械 | 新華 | 140,直,全齒 等 | 2.00(套) | 2,148.00 | 4,296.00 |
1-6 | 手術(shù)器械 | 手術(shù)室甲狀腺器械 | 新華 | 125,直蚊,全齒 等 | 2.00(套) | 4,747.00 | 9,494.00 |
1-7 | 手術(shù)器械 | 普外開腹器械 | 新華 | 215×242,三翼,固定式 等 | 1.00(套) | 7,566.00 | 7,566.00 |
1-8 | 手術(shù)器械 | 普外腸鉗器械 | 新華 | 250,直,斜齒等 | 1.00(套) | 6,469.00 | 6,469.00 |
1-9 | 手術(shù)器械 | 普外膽囊器械 | 新華 | 180,直 等 | 1.00(套) | 4,723.00 | 4,723.00 |
1-10 | 手術(shù)器械 | 普外腔鏡闌尾器械 | 索德、豹牌 | Ф5×330mm 等 | 4.00(套) | 26,560.00 | 106,240.00 |
1-11 | 手術(shù)器械 | 普外腔鏡腸Ca器械包 | 索德、豹牌 | Ф5×330mm 等 | 1.00(套) | 28,280.00 | 28,280.00 |
1-12 | 手術(shù)器械 | 泌尿腔鏡器械 | 索德、豹牌 | Ф5×330mm 等 | 1.00(套) | 20,560.00 | 20,560.00 |
1-13 | 手術(shù)器械 | 細(xì)輸尿管鉗 | 索德 | Φ1.3*580MM 等 | 6.00(套) | 2,350.00 | 14,100.00 |
1-14 | 手術(shù)器械 | 神經(jīng)外科基礎(chǔ)開顱包 | 新華、豹牌 | 125,彎蚊,全齒 等 | 1.00(套) | 23,545.00 | 23,545.00 |
1-15 | 手術(shù)器械 | 神外顯微器械包 | 豹牌 | 22.0cm Yasargil 槍形直頭 尖 扁柄有孔 刃長14mm 等 | 1.00(套) | 159,085.00 | 159,085.00 |
1-16 | 手術(shù)器械 | 01骨科器械包 | 青牛、豹牌 | 24.5cm PUTTI 單頭 頭寬13mm 等 | 3.00(套) | 13,889.00 | 41,667.00 |
1-17 | 手術(shù)器械 | 02骨科上肢器械包 | 青牛、豹牌 | 快裝型SW2.5 等 | 2.00(套) | 19,145.00 | 38,290.00 |
1-18 | 手術(shù)器械 | 03骨科下肢器械包 | 青牛、豹牌 | 270×刃寬8mm(普通型六角柄)等 | 1.00(套) | 18,798.00 | 18,798.00 |
1-19 | 手術(shù)器械 | 04骨科下肢器械2-2包 | 青牛、豹牌 | 26.5cm 450g 等 | 1.00(套) | 14,316.00 | 14,316.00 |
1-20 | 手術(shù)器械 | 05骨科顯微鏡器械包 | 成和、豹牌 | 顯微血管鉗(直)12.5cm 等 | 1.00(套) | 1,881.00 | 1,881.00 |
1-21 | 手術(shù)器械 | 07關(guān)節(jié)鏡器械包 | 索德、豹牌 | 135mm 左彎 等 | 1.00(套) | 44,455.00 | 44,455.00 |
1-22 | 手術(shù)器械 | 08頸椎器械包 | 青牛、豹牌 | 220×2微彎 等 | 1.00(套) | 27,457.00 | 27,457.00 |
1-23 | 手術(shù)器械 | 09腰椎器械-2 包 | 青牛、豹牌 | 270mm,腰椎型 等 | 1.00(套) | 26,499.00 | 26,499.00 |
1-24 | 手術(shù)器械 | 通用基礎(chǔ)器械 | 豹牌 | 20.0cm CRILE-RANKIN 直有鉤 等 | 1.00(套) | 811.00 | 811.00 |
1-25 | 手術(shù)器械 | 運(yùn)醫(yī)器械包 | 索德、豹牌、青牛 | 135mm 左彎 等 | 2.00(套) | 32,990.00 | 65,980.00 |
1-26 | 手術(shù)器械 | 手外器械包 | 青牛、成和、豹牌 | 180×3微彎 等 | 2.00(套) | 6,713.00 | 13,426.00 |
1-27 | 手術(shù)器械 | 大通道孔鏡器械 | 豹牌 | 4.3mm內(nèi)鏡通道,器械3.4mm或3.8mm | 1.00(把) | 10,600.00 | 10,600.00 |
1-28 | 手術(shù)器械 | 婦科陰式全宮器械包 | 新華 | 180,彎,全齒 等 | 3.00(套) | 5,690.00 | 17,070.00 |
1-29 | 手術(shù)器械 | 姚氏舉宮杯 | 康基 | 中號(hào) | 2.00(套) | 8,300.00 | 16,600.00 |
1-30 | 手術(shù)器械 | 婦科全宮器械包 | 新華、豹牌 | 180,直 等 | 3.00(套) | 7,471.00 | 22,413.00 |
1-31 | 手術(shù)器械 | 需單封的自動(dòng)拉鉤 | 新華 | 215×242,三翼,固定式 | 1.00(套) | 854.00 | 854.00 |
1-32 | 手術(shù)器械 | 電動(dòng)子宮切除器 | 康基、豹牌 | Ф5*330mm 等 | 2.00(套) | 47,000.00 | 94,000.00 |
1-33 | 手術(shù)器械 | 婦科腹腔鏡器械包 | 康基、豹牌 | Ф5*330mm 等 | 2.00(套) | 60,900.00 | 121,800.00 |
1-34 | 手術(shù)器械 | 扁桃體手術(shù)包 | 新華、明遠(yuǎn)、索德 | 140,尖頭 等 | 2.00(套) | 10,416.00 | 20,832.00 |
1-35 | 手術(shù)器械 | 鼻內(nèi)鏡手術(shù)包 | 新華、明遠(yuǎn)、索德 | 160,槍狀,帶齒 等 | 2.00(套) | 31,389.00 | 62,778.00 |
1-36 | 手術(shù)器械 | 鼻中隔手術(shù)包 | 新華、索德 | 7# 等 | 1.00(套) | 8,955.00 | 8,955.00 |
1-37 | 手術(shù)器械 | 中耳手術(shù)器械包 | 新華、索德 | 4# 等 | 1.00(套) | 24,242.00 | 24,242.00 |
1-38 | 手術(shù)器械 | 麥粒腫器械包 | 豹牌、明仁 | 100,彎尖 等 | 2.00(套) | 1,668.00 | 3,336.00 |
1-39 | 手術(shù)器械 | 胬肉器械①包 | 明仁 | 直平臺(tái),長,頭寬0.3mm 等 | 1.00(套) | 2,011.00 | 2,011.00 |
1-40 | 手術(shù)器械 | 胸外肺葉器械包 | 豹牌、索德 | 33.0cm 雙關(guān)節(jié) 滑桿式 彎型 頭寬2.5mm 刃長25mm 桿徑5mm 指圈型 等 | 1.00(套) | 183,152.00 | 183,152.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單
田永昌、胡同斌、郭瑞平、侯麗君、郭勇慶(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 以中標(biāo)通知書中的中標(biāo)金額作為代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算方式。再按計(jì)算出來的招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額下浮10%向中標(biāo)人收取。采購代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算方式。采購代理服務(wù)費(fèi)低于5000元的按照5000元計(jì)算。中標(biāo)金額的各部分費(fèi)率如下:中標(biāo)金額人民幣100萬元以下部分的收費(fèi)費(fèi)率為1.5%;中標(biāo)金額人民幣100-500萬元部分的收費(fèi)費(fèi)率為1.1%。代理服務(wù)費(fèi)低于5000元的按照5000元計(jì)算。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 珠海市第五人民醫(yī)院手術(shù)器械采購項(xiàng)目 | 1.646824 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公示期限
自本公示發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(珠海市第五人民醫(yī)院手術(shù)器械采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東大琦醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 54.80 | 11.00 | 30.00 | 95.80 | 1 | 1 |
珠海市煥新醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.80 | 5.00 | 29.18 | 75.98 | 2 | 2 |
廣東景聯(lián)醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.70 | 5.00 | 29.76 | 74.46 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公示內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名稱:珠海市第五人民醫(yī)院
地址:珠海市金灣區(qū)平沙鎮(zhèn)平沙二路87號(hào)
聯(lián)系方式:0756-7267944
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:大航海(廣東)項(xiàng)目咨詢有限公司
地址:珠海市香洲區(qū)泉福商業(yè)大廈19層1901
聯(lián)系方式:0756-2882701
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:趙彬彬
電話:0756-2882701
珠海市第五人民醫(yī)院
大航海(廣東)項(xiàng)目咨詢有限公司
2024年3月22日